| 
			
				|  |  
				|   | 
				  
				    | 賃料 | 3.9万円 | 共益費 / 管理費 | 込 / - |  
				    | 敷金/ 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 | / |  
				    | 構造 / 種別 | 木造 / 賃貸アパート | 間取り(面積) | ワンルーム ( 5.30m2 ) |  
				    | 所在階 / 階数 | 2階 / 2階建 | 築年月 | 1971年6月 |  
				    | アクセス | 京王線 千歳烏山駅  徒歩21分 |  
				    | 住所 | 東京都世田谷区北烏山8-13-23 |  
					  
					    | POINT4万円以下 ロフト 2階以上 フローリング |  |  
			  |  |  | 
  | 
			
				|  |  
				|   | 
				  
				    | 賃料 | 4.5万円 | 共益費 / 管理費 | 込 / - |  
				    | 敷金/ 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 | / |  
				    | 構造 / 種別 | 木造 / 賃貸アパート | 間取り(面積) | 1K ( 20.48m2 ) |  
				    | 所在階 / 階数 | 1階 / 2階建 | 築年月 | 1989年1月 |  
				    | アクセス | 京王線 仙川駅  徒歩24分 |  
				    | 住所 | 東京都三鷹市北野3-9-14 |  
					  
					    | POINTバストイレ別 ガスコンロ可 洗濯機室内 南向き |  |  
			  |  |  | 
  | 
			
				|  |  
				|   | 
				  
				    | 賃料 | 4.5万円 | 共益費 / 管理費 | 2,500円 / - |  
				    | 敷金/ 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 | / |  
				    | 構造 / 種別 | 木造 / 賃貸アパート | 間取り(面積) | ワンルーム ( 18.20m2 ) |  
				    | 所在階 / 階数 | 2階 / 2階建 | 築年月 | 1991年3月 |  
				    | アクセス | 京王線 千歳烏山駅  徒歩21分 |  
				    | 住所 | 東京都三鷹市北野1-2-9 |  |  
			  |  |  | 
  | 
			
				|  |  
				|   | 
				  
				    | 賃料 | 4.9万円 | 共益費 / 管理費 | 3,000円 / - |  
				    | 敷金/ 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 | / |  
				    | 構造 / 種別 | RC造(鉄筋コンクリート造) / 賃貸マンション | 間取り(面積) | ワンルーム ( 19.21m2 ) |  
				    | 所在階 / 階数 | 3階 / 3階建 | 築年月 | 1989年4月 |  
				    | アクセス | 京王線 つつじヶ丘駅  徒歩18分 |  
				    | 住所 | 東京都三鷹市中原3-6-19 |  
					  
					    | POINT4万円台マンション フローリング 礼金なし フローリング |  |  
			  |  |  | 
  | 
			
				|  |  
				|   | 
				  
				    | 賃料 | 4.9万円 | 共益費 / 管理費 | 2,000円 / - |  
				    | 敷金/ 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 | / |  
				    | 構造 / 種別 | S造(鉄骨造) / 賃貸マンション | 間取り(面積) | 1K ( 20.25m2 ) |  
				    | 所在階 / 階数 | 1階 / 2階建 | 築年月 | 1994年11月 |  
				    | アクセス | 京王線 千歳烏山駅  徒歩22分 |  
				    | 住所 | 東京都三鷹市北野1-1-10 |  
					  
					    | POINT日本女子体育大学 バストイレ別 フローリング 洗濯機置場室内 |  |  
			  |  |  | 
  | 
			
				|  |  
				|   | 
				  
				    | 賃料 | 5.2万円 | 共益費 / 管理費 | 込 / - |  
				    | 敷金/ 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 | / |  
				    | 構造 / 種別 | 木造 / 賃貸アパート | 間取り(面積) | 1K ( 19.60m2 ) |  
				    | 所在階 / 階数 | 1階 / 2階建 | 築年月 | 1991年3月 |  
				    | アクセス | 京王線 千歳烏山駅  徒歩10分 |  
				    | 住所 | 東京都世田谷区給田3-31-8 |  
					  
					    | POINTバイク可 角部屋 ガスコンロ可 フローリング |  |  
			  |  |  | 
  | 
			
				|  |  
				|   | 
				  
				    | 賃料 | 5.2万円 | 共益費 / 管理費 | 込 / - |  
				    | 敷金/ 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 | / |  
				    | 構造 / 種別 | 木造 / 賃貸アパート | 間取り(面積) | 1K ( 17.80m2 ) |  
				    | 所在階 / 階数 | 2階 / 2階建 | 築年月 | 1993年1月 |  
				    | アクセス | 京王線 仙川駅  徒歩23分 |  
				    | 住所 | 東京都三鷹市北野3-9-23 |  
					  
					    | POINTバストイレ別 ロフト付 ガスコンロ可 フローリング |  |  
			  |  |  | 
  | 
			
				|  |  
				|   | 
				  
				    | 賃料 | 5.2万円 | 共益費 / 管理費 | 1,000円 / - |  
				    | 敷金/ 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 | / |  
				    | 構造 / 種別 | 木造 / 賃貸アパート | 間取り(面積) | 1K ( 22.05m2 ) |  
				    | 所在階 / 階数 | 2階 / 2階建 | 築年月 | 1998年2月 |  
				    | アクセス | 京王線 千歳烏山駅  徒歩23分 |  
				    | 住所 | 東京都世田谷区北烏山8-27-14 |  
					  
					    | POINTバストイレ別 ロフト ガスコンロ可 6万円以下 |  |  
			  |  |  | 
  | 
			
				|  |  
				|   | 
				  
				    | 賃料 | 5.2万円 | 共益費 / 管理費 | 込 / - |  
				    | 敷金/ 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 | / |  
				    | 構造 / 種別 | 木造 / 賃貸アパート | 間取り(面積) | 1K ( 17.80m2 ) |  
				    | 所在階 / 階数 | 1階 / 2階建 | 築年月 | 1993年1月 |  
				    | アクセス | 京王線 仙川駅  徒歩23分 |  
				    | 住所 | 東京都三鷹市北野3丁目9-23 |  
					  
					    | POINTバストイレ別 ロフト付 ガスコンロ可 フローリング |  |  
			  |  |  | 
  | 
			
				|  |  
				|   | 
				  
				    | 賃料 | 5.4万円 | 共益費 / 管理費 | 3,000円 / - |  
				    | 敷金/ 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 | / |  
				    | 構造 / 種別 | 木造 / 賃貸アパート | 間取り(面積) | 1K ( 19.87m2 ) |  
				    | 所在階 / 階数 | 1階 / 2階建 | 築年月 | 2002年3月 |  
				    | アクセス | 京王線 千歳烏山駅 下本宿 バス乗車時間10分  停歩3分 |  
				    | 住所 | 東京都三鷹市北野2-4-32 |  
					  
					    | POINT女性限定 日本女子体育大学 バストイレ別 ガスコンロ可 |  |  
			  |  |  | 
          
          |  | 
 
  | 
			
				|  |  
				|   | 
				  
				    | 賃料 | 5.5万円 | 共益費 / 管理費 | 5,000円 / - |  
				    | 敷金/ 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 | / |  
				    | 構造 / 種別 | 木造 / 賃貸アパート | 間取り(面積) | ワンルーム ( 14.04m2 ) |  
				    | 所在階 / 階数 | 1階 / 2階建 | 築年月 | 1990年6月 |  
				    | アクセス | 京王線 仙川駅  徒歩3分 |  
				    | 住所 | 東京都調布市仙川町1-5-12 |  
					  
					    | POINT駅近 オートロック 女性限定 洗濯機置場室内 |  |  
			  |  |  | 
  | 
			
				|  |  
				|   | 
				  
				    | 賃料 | 5.7万円 | 共益費 / 管理費 | 込 / - |  
				    | 敷金/ 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 | / |  
				    | 構造 / 種別 | 木造 / 賃貸アパート | 間取り(面積) | 1K ( 19.83m2 ) |  
				    | 所在階 / 階数 | 1階 / 2階建 | 築年月 | 1991年3月 |  
				    | アクセス | 京王線 千歳烏山駅  徒歩10分 |  
				    | 住所 | 東京都世田谷区給田3-31-8 |  
					  
					    | POINTバイク可 バストイレ別 洗濯機置場室内 ガスコンロ可 |  |  
			  |  |  | 
  | 
			
				|  |  
				|   | 
				  
				    | 賃料 | 5.7万円 | 共益費 / 管理費 | 3,000円 / - |  
				    | 敷金/ 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 | / |  
				    | 構造 / 種別 | 木造 / 賃貸アパート | 間取り(面積) | 1K ( 19.14m2 ) |  
				    | 所在階 / 階数 | 2階 / 2階建 | 築年月 | 1993年2月 |  
				    | アクセス | 京王線 千歳烏山駅 下本宿 バス乗車時間12分  停歩2分 |  
				    | 住所 | 東京都三鷹市北野2-3-21 |  
					  
					    | POINTバストイレ別 2階以上 フローリング 6万円以下 |  |  
			  |  |  | 
  | 
			
				|  |  
				|   | 
				  
				    | 賃料 | 5.7万円 | 共益費 / 管理費 | 3,000円 / - |  
				    | 敷金/ 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 | / |  
				    | 構造 / 種別 | S造(鉄骨造) / 賃貸マンション | 間取り(面積) | 1K ( 21.90m2 ) |  
				    | 所在階 / 階数 | 1階 / 3階建 | 築年月 | 1997年10月 |  
				    | アクセス | 京王線 仙川駅  徒歩15分 |  
				    | 住所 | 東京都三鷹市新川1-10-21 |  
					  
					    | POINT仙川駅 徒歩15分以内 バストイレ別 角部屋 |  |  
			  |  |  | 
  | 
			
				|  |  
				|   | 
				  
				    | 賃料 | 5.9万円 | 共益費 / 管理費 | 7,000円 / - |  
				    | 敷金/ 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 | / |  
				    | 構造 / 種別 | RC造(鉄筋コンクリート造) / 賃貸マンション | 間取り(面積) | 1K ( 19.80m2 ) |  
				    | 所在階 / 階数 | 1階 / 4階建 | 築年月 | 1986年2月 |  
				    | アクセス | 京王線 千歳烏山駅  徒歩3分 |  
				    | 住所 | 東京都世田谷区南烏山6-13-6 |  
					  
					    | POINT駅近 オートロック オール電化 洗濯機室内 |  |  
			  |  |  | 
  | 
			
				|  |  
				|   | 
				  
				    | 賃料 | 5.9万円 | 共益費 / 管理費 | 7,000円 / - |  
				    | 敷金/ 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 | / |  
				    | 構造 / 種別 | RC造(鉄筋コンクリート造) / 賃貸マンション | 間取り(面積) | 1K ( 19.80m2 ) |  
				    | 所在階 / 階数 | 2階 / 4階建 | 築年月 | 1986年2月 |  
				    | アクセス | 京王線 千歳烏山駅  徒歩3分 |  
				    | 住所 | 東京都世田谷区南烏山6-13-6 |  
					  
					    | POINT駅近 オートロック オール電化 洗濯機室内 |  |  
			  |  |  | 
  | 
			
				|  |  
				|   | 
				  
				    | 賃料 | 6.3万円 | 共益費 / 管理費 | 込 / - |  
				    | 敷金/ 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 | / |  
				    | 構造 / 種別 | 木造 / 賃貸アパート | 間取り(面積) | 1K ( 20.48m2 ) |  
				    | 所在階 / 階数 | 2階 / 2階建 | 築年月 | 1992年1月 |  
				    | アクセス | 京王線 千歳烏山駅  徒歩9分 |  
				    | 住所 | 東京都世田谷区給田3-6-9 |  
					  
					    | POINTバストイレ別 洗濯機置場室内 ガスキッチン フローリング |  |  
			  |  |  | 
  | 
			
				|  |  
				|   | 
				  
				    | 賃料 | 6.3万円 | 共益費 / 管理費 | 5,000円 / - |  
				    | 敷金/ 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 | / |  
				    | 構造 / 種別 | RC造(鉄筋コンクリート造) / 賃貸マンション | 間取り(面積) | ワンルーム ( 17.08m2 ) |  
				    | 所在階 / 階数 | 3階 / 6階建 | 築年月 | 1986年3月 |  
				    | アクセス | 京王線 千歳烏山駅  徒歩4分 |  
				    | 住所 | 東京都世田谷区南烏山4-14-13 |  
					  
					    | POINT女性限定 オートロック セキュリティ 礼金なし |  |  
			  |  |  | 
  | 
			
				|  |  
				|   | 
				  
				    | 賃料 | 6.4万円 | 共益費 / 管理費 | 3,000円 / - |  
				    | 敷金/ 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 | / |  
				    | 構造 / 種別 | 木造 / 賃貸アパート | 間取り(面積) | 1K ( 19.46m2 ) |  
				    | 所在階 / 階数 | 1階 / 2階建 | 築年月 | 2002年9月 |  
				    | アクセス | 京王線 つつじヶ丘駅  徒歩8分 |  
				    | 住所 | 東京都調布市菊野台3-13-14 |  
					  
					    | POINTロフト付 バストイレ別 ガスキッチン 洗濯機置場室内 |  |  
			  |  |  | 
  | 
			
				|  |  
				|   | 
				  
				    | 賃料 | 6.5万円 | 共益費 / 管理費 | 込 / - |  
				    | 敷金/ 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 | / |  
				    | 構造 / 種別 | S造(鉄骨造) / 賃貸マンション | 間取り(面積) | 1K ( 24.90m2 ) |  
				    | 所在階 / 階数 | 3階 / 3階建 | 築年月 | 2001年3月 |  
				    | アクセス | 京王線 仙川駅  徒歩18分 |  
				    | 住所 | 東京都三鷹市北野3-5-5 |  
					  
					    | POINT追い焚き可 システムキッチン フローリング 最上階角部屋 |  |  
			  |  |  |